Zuchtvorgänge
Wurf
| Zwingername | vom Grubholz |
| Deckdatum | 24.05.2026 |
| Wurf erwartet | 26.07.2026 |
| Wurfbuchstabe | P |
| Wurfdatum | |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
|
| Hinweis: | Hündin leer |
Züchter
| Züchter | Gerhard Wagner |
| Adresse | Loschberg 13 |
| PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/9088122 |
| |
|
| Homepage |
Abstammung
| Vater | Hatz vom Wildererstein |
| ZB-Nr. | VDH 22-067 |
| Farbe | Mantelschimmel |
| Gesundheit | Fw.: V, HD-A, ED-frei |
| Leistungen | DWS, JP(128P/1.Pr), EPB(102P/1.Pr), GP(258P/1.Pr), SW III, HN, SPL, LN-S, TVW |
| Mutter | Mali vom Grubholz |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2997 |
| Farbe | Helltiger |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OCD-frei |
| Leistungen | Anl.B(129P/2.Pr), Anl.B(136P/2.Pr), VGP(313P/1.Pr), VGP(316P/1.Pr), HN, SPL, BRT, LN-S, TVW, SEP |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
| Zwingername | vom Pernecker |
| Deckdatum | 25.04.2026 |
| Wurf erwartet | 27.06.2026 |
| Wurfbuchstabe | Q |
| Wurfdatum | |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
|
| Hinweis: | Hündin blieb leer |
Züchter
| Züchter | Stefan Gamperer |
| Adresse | Perneck 1 |
| PLZ / Ort | 5241 Maria Schmolln |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/821250164 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Jago II vom Wildererstein |
| ZB-Nr. | 23-001 |
| Farbe | braun |
| Gesundheit | Fw.: sg-V, HD-A, ED-frei |
| Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(104P/1.Pr), GP(236P/2.Pr), SW II, HN, SPL, LN-S, VPS(188P/1.Pr), DWS |
| Mutter | >*Wanja vom Kaiserbründl |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2876 |
| Farbe | braun |
| Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl. A(113P/3.Pr), Anl. B(137P/1.Pr.) HN, SPL |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
| Zwingername | von der Schottseitn |
| Deckdatum | 28/29.10.2025 |
| Wurf erwartet | 30.12.2025 |
| Wurfbuchstabe | U |
| Wurfdatum | 02.01.2026 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
3/0 |
| Hinweis: | keinen Aufgezogen |
Züchter
| Züchter | Mf. Wolfgng Pichler |
| Adresse | Obersaifen 24 |
| PLZ / Ort | 8225 Pöllau |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0664/3083532 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >I* Troll II vom Rühl |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2899 (VDH/DW 19-602 ) |
| Farbe | brschl. |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(128P/3Pr.), Anl.B(140P/1Pr.), VGP273P/2Pr.), VGP(293P/2Pr.), SPL, HN, TVW |
| Mutter | >*Sira von der Schottseitn |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2861 |
| Farbe | brschl. |
| Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.B(125P/3Pr.), Anl.B(122P/2Pr.), Anl.B(114P/ohnePr.), SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
| Zwingername | von der Schottergrube |
| Deckdatum | 07.12.2024 |
| Wurf erwartet | 07.02.2025 |
| Wurfbuchstabe | S |
| Wurfdatum | 09.02.2025 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
5/1 |
| Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | Dipl. Ing. Daniel Stelzer |
| Adresse | Austraße 22 |
| PLZ / Ort | 2632 Grafenbach - St.Valentin |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/9486696 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >* Zeno von der Vernaburg |
| ZB-Nr. | ZB-DW 22-320 |
| Farbe | Braunscheck |
| Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-B, ED-frei, |
| Leistungen | JP(118P/3Pr.), JP(128P/1.Pr.), EPB(104P/1.Pr.), GP(197P/2.Pr.), SW I, HN, SPL, DWS |
| Mutter | >* Kira vom Grubholz |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2912 |
| Farbe | Braunscheck |
| Gesundheit | Fw.: V, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.B(140P/1.Pr), Anl.B(129P/3.Pr), HN, SPL, |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
| Zwingername | vom Grubholz |
| Deckdatum | 05.11.2024 |
| Wurf erwartet | 07.01.2025 |
| Wurfbuchstabe | O |
| Wurfdatum | 03.01.2025 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
3/3 |
| Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | Gerhard Wagner |
| Adresse | Loschberg 13 |
| PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/9088122 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*S Haakon vom Wildererstein |
| ZB-Nr. | VDW 22-066 |
| Farbe | Helltiger |
| Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-A, ED-frei |
| Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(101P/1.Pr), HN SPL LN-S |
| Mutter | >*I Kala vom Grubholz |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2910 |
| Farbe | braunschimmel |
| Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-frei, ED-frei, OCD-frei |
| Leistungen | Anl. A(ohne Pr/97P), Anl. B(137P/1.Pr), Anl. B(140P/1.Pr), VGP(288P/1.Pr), VGP(304P/1.Pr), VGP(295P/1.Pr), HN, SPL, TVW, ÖJPS |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge




