Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | vom Pernecker |
| Deckdatum | 30/31.08.2024 |
| Wurf erwartet | 01.11.2024 |
| Wurfbuchstabe | P |
| Wurfdatum | 31.10.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
2/2 gewölft, 1/1 aufgezogen |
| Hinweis: | Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | Stefan Gamperer |
| Adresse | Perneck 1 |
| PLZ / Ort | 5241 Maria Schmolln |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/821250164 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Cäsar II vom Wildererstein |
| ZB-Nr. | ZB - DW 20-214 |
| Farbe | Braun |
| Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-A, ED-frei |
| Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(99P/1.Pr), GP(235P/1.Pr), SPL, HN, LN-S, SW I/II, FS II, VPS(220P/1.Pr), TVW |
| Mutter | >*Wanja vom Kaiserbründl |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2876 |
| Farbe | Braun |
| Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(113P/3.Pr), Anl.B(137P/1.Pr) SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | Mein Treuer Gesell |
| Deckdatum | 30.08.2024 |
| Wurf erwartet | 01.11.2024 |
| Wurfbuchstabe | M |
| Wurfdatum | 31.10.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
1/1 gewölft, 0/1 aufgezogen |
| Hinweis: | Welpe ist vergeben |
Züchter
| Züchter | Dietmar Kreiml |
| Adresse | Thaua 91 |
| PLZ / Ort | 3804 Allensteig |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0664/4346421 |
| |
|
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Keno vom Grubholz |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2908 |
| Farbe | Braunschimmel |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(118P/2.Pr), Anl.B(123P/2.Pr.) SPL, HN |
| Mutter | >*Wendy vom Wasserstein |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2790, ZB-DW 17-182 |
| Farbe | Braunschimmel |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(110P/3.Pr), Anl.B(132P/2.Pr) SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | vom Pölsufer |
| Deckdatum | 01./02.04.2024 |
| Wurf erwartet | 03.06.2024 |
| Wurfbuchstabe | Q |
| Wurfdatum | 30.05.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew.: 5/4, aufgez.: 4/4 |
| Hinweis: | alle Welpen sind vergeben. |
Züchter
| Züchter | Meinhard Kaus |
| Adresse | Bachstrasse 19a |
| PLZ / Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0664/5234385 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Sky von der Schottseitn |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2859 |
| Farbe | Helltiger |
| Gesundheit | Fw.: Sg-v, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(120P/2.Pr), Anl.B(126P/2.Pr), Anl.B(134P/2.Pr) SPL, HN |
| Mutter | >*Uta von Rüxleben |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2818 |
| Farbe | Braunschimmel |
| Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(124P/2.Pr), Anl.B(136P/1.Pr), SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | vom Rebenland |
| Deckdatum | 18.03.2024 |
| Wurf erwartet | 20.05.2024 |
| Wurfbuchstabe | U |
| Wurfdatum | 21.05.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
3/1, (aufgezogen 2/1) |
| Hinweis: | Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | MF Johann Sternat |
| Adresse | Eichberg 94, Arnfels |
| PLZ / Ort | 8454 |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0664/8755769 |
| |
|
| Homepage | www.sternat.at |
Abstammung
| Vater | >I*Cäsar II vom Wildererstein |
| ZB-Nr. | VDH/DW 20-214 |
| Farbe | braun |
| Gesundheit | Fw.: sg-V, HD-A, ED-frei |
| Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(99P/1.Pr), GP(235P/1.Pr), SPL, FSII, LN-S, SW I/II, TVW, HN |
| Mutter | >*Lora vom Herzrain |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2745 |
| Farbe | braun mit weißem Brustfleck |
| Gesundheit | Fw.: V, HD-A, ED-frei, OCD-frei |
| Leistungen | Anl.A(129P/1.Pr), Anl.B(122P/3.Pr), Anl.B(133P/1.Pr), VGP(97P/0Pr), HN, SPL |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | von der scharfen Meute |
| Deckdatum | 12.03.2024 |
| Wurf erwartet | 14.05.2024 |
| Wurfbuchstabe | X |
| Wurfdatum | 20.05.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
0/1, 0/0 aufgezogen |
| Hinweis: | Wurf ausgefallen |
Züchter
| Züchter | Fö. Ing. Clemens Böhm |
| Adresse | Brunn 51 |
| PLZ / Ort | 3830 Waidhofen/Thaya |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0680/1211253 |
| |
|
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >I*Troll II vom Rühl |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2899 (VDH/DW 19-602) |
| Farbe | braunschl. |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(128P/3.Pr), Anl.B(140P/1.Pr.), VGP(273P/2.Pr), VGP(293P/2.Pr), SEP, SPL, HN, TVW |
| Mutter | >*Lea von Gabelhofen |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2705 |
| Farbe | braunschl. |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-A, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A(114P/3.Pr), Anl.B(134P/2.Pr), SEP, SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | vom Chartwaldsee |
| Deckdatum | 27.01.2024 |
| Wurf erwartet | 30.03.2024 |
| Wurfbuchstabe | E |
| Wurfdatum | 26.03.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
0/0 |
| Hinweis: | Wurf ausgefallen |
Züchter
| Züchter | Johannes Prober |
| Adresse | Greuth 16 |
| PLZ / Ort | 2640 Gloggnitz |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0664/5238384 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Thor vom Saaswald |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2963 |
| Farbe | Rottiger |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A (§1Pr./128P), Anl.B (*1Pr./140P), HN, SPL |
| Mutter | >*Diana vom Chartwaldsee |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2887 |
| Farbe | braun |
| Gesundheit | Fw.: sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
| Leistungen | Anl.A (§1Pr./111P), Anl.B (OPr./114P), HN, SPL |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
Wurf
| Zwingername | vom Grubholz |
| Deckdatum | 07.01.2024 |
| Wurf erwartet | 10.03.2024 |
| Wurfbuchstabe | N |
| Wurfdatum | 09.03.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 4/3, aufgez. 4/2 |
| Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | Gerhard Wagner |
| Adresse | Loschberg 13 |
| PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/9088122 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Jonas vom Thelehaus |
| ZB-Nr. | VDH/DW 18-236 |
| Farbe | brschl. |
| Gesundheit | HD-A, ED-frei, Fw.: sg-v |
| Leistungen | JP'(129P./1.Pr) EPB(77P./3.Pr) GP'(166P./2.Pr) SWIII HN SPL |
| Mutter | >I*Cora vom Chartwaldsee |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2785 |
| Farbe | brschl. |
| Gesundheit | HD-frei, ED-frei, OD-frei, Fw.: sg-v |
| Leistungen | AP(114P/3.Pr.)AP(134P/1.Pr.)VGP(302P/2.Pr.)VGP(305P/2.Pr.) SEP SPFS HN SPL TVW |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtjahrgang 2024
