Zuchtvorgänge
M-Wurf vom Grubholz
Wurf
Zwingername | vom Grubholz |
Deckdatum | 12.12.2022 |
Wurf erwartet | 13.02.2023 |
Wurfbuchstabe | M |
Wurfdatum | |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
|
Hinweis: |
Züchter
Züchter | Gerhard Wagner |
Adresse | Loschberg 13 |
PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0676/9088122 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >S*Kantu vom Borntal |
ZB-Nr. | 20-319 |
Farbe | brschl. |
Gesundheit | HD-B, ED-frei, Fw.: sg-v |
Leistungen | JP(131P/1.Pr.)EPB(96P/2.Pr.)GP(194P/2.Pr.)HN SPL |
Mutter | >I*Cora vom Chartwaldsee |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2785 |
Farbe | brschl. |
Gesundheit | HD-frei, ED-frei, OD-frei, Fw.: sg-v |
Leistungen | AP(114P/3.Pr.)AP(134P/1.Pr.)VGP(302P/2.Pr.)VGP(305P/2.Pr.) SEP SPFS HN SPL TVW |
- Details
Q - Wurf vom Pölsufer
Wurf
Zwingername | vom Pölsufer |
Deckdatum | 04.10.2022 |
Wurf erwartet | 06.12.2022 |
Wurfbuchstabe | Q |
Wurfdatum | |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
|
Hinweis: | Hündin leer |
Züchter
Züchter | Meinhard Kaus |
Adresse | Bachstrasse 19.a |
PLZ / Ort | 8753 Fohnsdorf |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/5234385 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Sky von der Schottseitn |
ZB-Nr. | ÖHZB 2859 |
Farbe | Helltiger |
Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(120P/2.Pr.), Anl.B(126P/2.Pr.), Anl.B(134P/2.Pr.), SPL, HN |
Mutter | >*Uta von Rüxleben |
ZB-Nr. | ÖHZB 2818 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(124P/2.Pr.), Anl.B(136P/1.Pr.) SPL, HN |
- Details
F-Wurf vom Freibühnd
Wurf
Zwingername | vom Freibühnd |
Deckdatum | 30.04.2022 |
Wurf erwartet | 02.07.2022 |
Wurfbuchstabe | F |
Wurfdatum | 29.06.2022 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew.:4/5, aufgezogen: 3/5, 1 Rüde und 1 Hündin braunscheck, alle anderen braun |
Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Stefanie und Christoph Thaler |
Adresse | Görtschacherstrasse 76 |
PLZ / Ort | 9201 Krumpendorf |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/3910738 |
Homepage | www.deutsche-wachtelhunde-vom-freibuehnd.webnode.at |
Abstammung
Vater | >*S Wolfsteins Yaro |
ZB-Nr. | VDH/DW 18-099 |
Farbe | braun |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-A, ED-frei |
Leistungen | JP 108P/3.Pr, EP 160P/0Pr., EPB 92P/2.Pr., GP 216P/1.Pr. HN, SPL, LN-S |
![]() |
|
Mutter | >* Enya vom Eichenschild |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2854 VDH/DW 19-304 |
Farbe | braun |
Gesundheit | Fw.: sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl. A 123P/2.Pr., Anl. B 123P/2.Pr, VGP 244P/2.Pr., VGP 243P/2.Pr. HN, SPL |
![]() |
- Details
O-Wurf von der Leithafurt
Wurf
Zwingername | von der Leithafurt |
Deckdatum | 18.03.2022 |
Wurf erwartet | 20.05.2022 |
Wurfbuchstabe | O |
Wurfdatum | 18.05.2022 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew.: 3/5, 2/3 braun, 1/2 braunschimmel |
Hinweis: | aufgez.: 1/2, alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Helmut Pultz |
Adresse | Triftgasse 3 |
PLZ / Ort | 2443 Deutsch-Brodersdorf |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0699/88812239 |
Homepage | www.wachtelhunde-von-der-leithafurt.webnode.at |
Abstammung
Vater | >*Dexter von der Dermbacher Höh |
ZB-Nr. | 18-133 |
Farbe | Helltiger |
Gesundheit | Fw.: v, HD-frei, ED-frei |
Leistungen | JP(128P./1.Pr.), EPB(104P./1.Pr.) SPL, HN |
Mutter | >*Tea vom Wildererstein |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2788 |
Farbe | braun |
Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(128P/1.Pr.), Anl.B(38P/zg.), Anl.B(140P/1.Pr.), SPL, HN |
![]() |
- Details
T-Wurf vom Rebenland
Wurf
Zwingername | vom Rebenland |
Deckdatum | 13.03.2022 |
Wurf erwartet | 15.05.2022 |
Wurfbuchstabe | T |
Wurfdatum | 13.05.2022 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew.: 3 Rüden, 4 Hündinnen alle braun |
Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | MF Johann Sternat |
Adresse | Eichberg 94 |
PLZ / Ort | 8454 Arnfels |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/8755769 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Hunter von den Försterteichen |
ZB-Nr. | ÖHZB 2797 |
Farbe | braun |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(120P./2.Pr.), Anl.B(120P./2.Pr.) SPL, HN |
Mutter | >*Lora vom Herzrain |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2745 |
Farbe | braun mit weißem Brustfleck |
Gesundheit | Fw.: v, HD-frei, ED-frei, OCD-frei |
Leistungen | Anl.A(129P./1.Pr.), Anl.B(122P./3.Pr.), Anl.B(133P./1.Pr.), VGP(97P./0Pr.)SPL, HN |
- Details
T-Wurf vom Saaswald
Wurf
Zwingername | vom Saaswald |
Deckdatum | 10.02.2022 |
Wurf erwartet | 14.04.2022 |
Wurfbuchstabe | T |
Wurfdatum | 16.04.2022 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 6/4 Rüden: 2 braun, 2 braunscheck, 1Rotschimmel, 1 rot, Hündinnen: 1 rotschimmel, 3 braun |
Hinweis: | aufgez. 5/4, alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Ofö. Erich Kauderer |
Adresse | Japons 57 |
PLZ / Ort | 3763 Japons |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0680/4436224 |
Homepage |
Abstammung
Vater |
>*Durin von der Dermbacher Höh |
ZB-Nr. | 18-135 |
Farbe | braun |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-frei, ED-frei |
Leistungen | JP112P/2Pr., JP 105P/3Pr., EPB93P/2Pr.,GP213P/1Pr. HN, LN-S, SPL |
Mutter | >*Uva St. Gangloff |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2757 |
Farbe | braunschimmel |
Gesundheit | .Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl. B 132P/2Pr., Anl.B 137P/1Pr. HN, SPL |
- Details
G - Wurf von der Fischachau
Wurf
Zwingername | von der Fischachau |
Deckdatum | 11.12.2021 |
Wurf erwartet. | 12.02.2022 |
Wurfbuchstabe | G |
Wurfdatum | 10.02.2022 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 3/5 |
Hinweis: | aufgez. 2/5, alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Edmund Grössinger |
Adresse | Auweg 3 |
PLZ / Ort | 5101 Bergheim |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0699/12794577 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Basco vom Wirtatobel |
ZB-Nr | ÖHZB-DW 2805 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | sg-v, HD frei, OD frei, ED frei |
Leistungen | Anl.A (o.Preis), Anl.A (126 P/ 1. Preis), Anl.B (133 P / 1. Preis) SPL, HN |
Mutter | >* Una von Thurewang |
ZB-Nr. | 17-371, ÖHZB-DW 2821 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | sg-v, HD - B, ED frei, |
Leistungen | JP(128 P / 1.Preis), Anl.B (115 P / 1. Preis) EPB (92 P / 3. Preis), SPL, HN |
- Details
L-Wurf vom Grubholz
Wurf
Zwingername | vom Grubholz |
Deckdatum | 26.11.2021 |
Wurf erwartet | 28.01.2022 |
Wurfbuchstabe | L |
Wurfdatum | 26.01.2022 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 3/4 braunschimmel |
Hinweis: | aufgez. 2/2 |
Züchter
Züchter | Gerhard Wagner |
Adresse | Loschberg 13 |
PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0676/9088122 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Sky von der Schottseitn |
ZB-Nr. | ÖHZB 2859 |
Farbe | Helltiger |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(120P./2.Pr.), Anl.B(126P./2.Pr.), Anl.B(134P./2.Pr.), SPL, HN |
Mutter | >*I Cora vom Chartwaldsee |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2785 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.B(114P./3.Pr.), Anl.B(134P./1.Pr.), VGP(302P./2.Pr.) SPL, HN, TVW |
- Details
V-Wurf vom Tannenhütterl
Wurf
Zwingername | vom Tannenhütterl |
Deckdatum | 09.09.2021 |
Wurf erwartet | 10.11.2021 |
Wurfbuchstabe | V |
Wurfdatum | 09.11.2021 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 3/7, aufgez. 2/5 |
Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Manfred Hintersteiner |
Adresse | Praterstrasse 9 |
PLZ / Ort | 3251 Purgstall |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/2366180 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Landstreichers Odie |
ZB-Nr. | 16-534 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | HD-B1, ED-frei, OD-frei Fw.: sg |
Leistungen | Anl. A(116P/2Pr.), Anl. B(126P/3Pr.), Anl. B(128P/2Pr.) HN, SPL |
Mutter | >*Bruna vom Wirtatobel |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2809 |
Farbe | Mantelschimmel |
Gesundheit | HD-B, ED-frei, OD-frei, Fw.: sg |
Leistungen | Anl. A(114P/2Pr.) Anl. B(130P/1Pr.), HN, SPL |
- Details
C-Wurf vom Wirtatobel
Wurf
Zwingername | vom Wirtatobel |
Deckdatum | 04.03.2021 |
Wurf erwartet | 05.05.2021 |
Wurfbuchstabe | C |
Wurfdatum | 03.05.2021 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 2/2, aufgez. 1/1 |
Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Gerhard Gmeiner |
Adresse | Rietern 17 |
PLZ / Ort | 6932 Langen bei Bregenz |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/9201505 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Uri II von Thurewang |
ZB-Nr. | 16-538 |
Farbe | braunschimmel |
Gesundheit | Fw.:sg, HD-A, ED-1 |
Leistungen | Anl.A(123P./2.Pr.), Anl.B(125P./0.Pr.) HN SPL |
Mutter | >*Aika vom Wirtatobel |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2722 |
Farbe | braunschimmel |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-A, ED-frei, OCD-frei |
Leistungen | Anl.A(102P/3.Pr.), Anl.B(129P/2.Pr.), Anl.B(126P/2.Pr.) HN, SPL |
- Details
L-Wurf von der Lonitz
Wurf
Zwingername | von der Lonitz |
Deckdatum | 21.03.2021 |
Wurf erwartet | 23.05.2021 |
Wurfbuchstabe | L |
Wurfdatum | 26.05.2021 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 5/1, augez. 3/1 |
Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Gerhard Gruber |
Adresse | Lonitzberg 1 |
PLZ / Ort | 3261 Steinakirchen am Forst |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/6171415 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*S Xaver II vom Wildererstein |
ZB-Nr. | 18-025 |
Farbe | braunschimmel |
Gesundheit | Fw.:sg-v, HD-frei, ED-frei |
Leistungen | JP(134P./1.Pr.),EPB(104P./1.Pr.),GP(224P./1.Pr.),HN,LN-S,SPL |
Mutter | >*Ursa vom Harzjäger |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2819 |
Farbe | braunschimmel |
Gesundheit | Fw.:g-sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(128P./1.Pr.), Anl.B(133P./1.Pr.), SEP, HN, SPL |
- Details
T - Wurf vom Rebenland
Wurf
Zwingername | vom Rebenland |
Deckdatum | 12.01.2021 |
Wurf erwartet | 16.03.2021 |
Wurfbuchstabe | T |
Wurfdatum | |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
|
Hinweis: | leer |
Züchter
Züchter | Johann Sternat |
Adresse | Eichberg 94 |
PLZ / Ort | 8455 Arnfels |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/8755769 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Milo von Gabelhofen |
ZB-Nr. | ÖHZB 2714 |
Farbe | braun mit weißen Brustfleck |
Gesundheit | Fw.: sg, HD-B, ED-frei, OCD-frei |
Leistungen |
Anl.A(122P/2.Pr.), Anl.B(120P/OP) SPL, HN |
Mutter | >*Lora vom Herzrain |
ZB-Nr. | ÖHZB-DW2745 |
Farbe | braun mit weißen Brustfleck |
Gesundheit | Fw.:v, HD-frei, ED-frei, OCD-frei |
Leistungen | Anl.A(129P./1.Pr.), Anl.B(122P./3.Pr.), Anl.B(133P./1.Pr.), VGP(97P./0,Pr.), SPL, HN |
- Details
allgemeiner Hinweis
Hier werden die aktuellen Deck- und Wurfmeldungen angezeigt.
Sofern die Seite leer ist, liegen keine aktuellen Meldungen vor.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einem Wachtelhund an den Zuchtwart,
der über die Planungen informiert ist und weitere Auskünfte geben kann.
- Details